Propiedades químicas de la leche
El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8). Otra propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico que contiene, que suele estar en torno al 0,15-0,16 %.
Composición media de la leche en gramos por litro | ||||||||
Agua | Extracto seco | Materia grasa | Materias nitrogenadas | Lactosa | Materias minerales | |||
Totales | Caseína | Albúmina | ||||||
Leche de mujer | ||||||||
905 | 117 | 35 | 12-14 | 10-12 | 4-6 | 65-70 | 3 | |
Équidos | ||||||||
Yegua | 925 | 100 | 10-15 | 20-22 | 10-12 | 7-10 | 60-65 | 3-5 |
Burra | 925 | 100 | 10-15 | 20-22 | 10-12 | 9-10 | 60-65 | 4-5 |
Rumiantes | ||||||||
Vaca | 900 | 130 | 35-40 | 30-35 | 27-30 | 3-4 | 45-50 | 8-10 |
Cabra | 900 | 140 | 40-45 | 35-40 | 30-35 | 6-8 | 40-45 | 8-10 |
Oveja | 860 | 190 | 70-75 | 55-60 | 45-50 | 8-10 | 45-50 | 10-12 |
Búfala | 850 | 180 | 70-75 | 45-50 | 35-40 | 8-10 | 45-50 | 8-10 |
Reno | 675 | 330 | 160-200 | 100-105 | 80-85 | 18-20 | 25-50 | 15-20 |
Porcinos | ||||||||
Cerda | 850 | 185 | 65-65 | 55-60 | 25-30 | 25-30 | 50-55 | 12-15 |
Carnívoros y Roedores | ||||||||
Perra | 800 | 250 | 90-100 | 100-110 | 45-50 | 50-55 | 30-50 | 12-14 |
Gata | 850 | 200 | 40-50 | 90-100 | 30-35 | 60-70 | 40-50 | 10-13 |
Coneja | 720 | 300 | 120-130 | 130-140 | 90-100 | 30-40 | 15-20 | 15-20 |
Cetáceos | ||||||||
Marsopa | 430 | 600 | 450-460 | 120-130 | – | – | 10-15 | 6-8 |
Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto químico. Se clasifican en dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80 % del total proteínica, mientras que las proteínas del suero lo hacen en un 20 %), y las enzimas.
La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el pH; y está presente en todo el sistema de diversas formas. La fosfatasa es un inhibidor a temperaturas de pasteurización e indica que se realizó bien la pasteurización. La reductasa es producida por microorganismos ajenos a la leche y su presencia indica que está contaminada. La xantoxidasa en combinación con nitrato de potasio (KNO3) inhibe el crecimiento de bacterias butíricas. La lipasa oxida las grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe con pasteurización. La catalasa se incrementa con la mastitis y, si bien no deteriora el alimento, se usa como indicador microbiológico.
Fuente: Wikipedia