Toda la información:
Consolas de videojuegos más vendidas
Las siguientes tablas contienen consolas de videojuegos y consolas de videojuegos portátiles que han vendido al menos 1 millón de unidades en todo el mundo, ya sea a través de consumidores o dentro de canales minoristas. Cada consola incluye las ventas de cada iteración a menos que se indique lo contrario. Los años corresponden a cuando se lanzó por primera vez la consola de videojuegos doméstica o portátil, excluyendo los mercados de prueba. Cada año se vincula al correspondiente «año en videojuegos».
Puesto | Plataforma | Empresa | Lanzamiento | Generación | Unidades vendidas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlayStation 2 | Sony | 2000 | 6º Generación | 155,0 millones | |
2 | Nintendo DS | Nintendo | 2004 | 7º Generación | 154,02 millones | |
3 | Game Boy & Game Boy Color | Nintendo | 1989, 1998 | 4º Generación | 118,69 millones | |
4 | PlayStation 4 | Sony | 2013 | 8º Generación | 117,2 millones | |
5 | Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | 9º Generación | 114,34 millones | |
6 | PlayStation | Sony | 1994 | 5º Generación | 102,4 millones | |
7 | Wii | Nintendo | 2006 | 7º Generación | 101,63 millones | |
8 | PlayStation 3 | Sony | 2006 | 7º Generación | 87,4 millones | |
9 | Xbox 360 | Microsoft | 2005 | 7º Generación | 86 millones | |
10 | Game Boy Advance | Nintendo | 2001 | 6º Generación | 81,51 millones | |
11 | PlayStation Portable | Sony | 2004 | 7º Generación | 76,4 millones | |
12 | Nintendo 3DS | Nintendo | 2011 | 8º Generación | 75,94 millones | |
13 | Nintendo Entertainment System/Famicom | Nintendo | 1983 | 3º Generación | 61,91 millones | |
14 | Xbox One | Microsoft | 2013 | 8º Generación | 58,5 millones | |
15 | Super Nintendo Entertainment System/Super Famicom | Nintendo | 1990 | 4º Generación | 49,1 millones | |
16 | Game & Watch | Nintendo | 1980 | 2º Generación | 43,4 millones | |
17 | Nintendo 64 | Nintendo | 1996 | 5º Generación | 32,93 millones | |
18 | Sega Mega Drive/Sega Genesis | Sega | 1988 | 4º Generación | 30,75 millones | |
19 | Atari 2600 | Atari | 1977 | 2º Generación | 30 millones | |
20 | PlayStation 5 | Sony | 2020 | 9º Generación | 25 millones | |
21 | Xbox | Microsoft | 2001 | 6º Generación | 24 millones | |
22 | Nintendo GameCube | Nintendo | 2001 | 6º Generación | 21,74 millones | |
23 | PlayStation Vita | Sony | 2011 | 8º Generación | 16 millones | |
24 | Xbox Series X y Series S | Microsoft | 2020 | 9º Generación | 15 millones | |
25 | Wii U | Nintendo | 2012 | 8º Generación | 13,56 millones | |
26 | Sega Master System | Sega | 1986 | 3º Generación | 11,5 millones | |
27 | Sega Game Gear | Sega | 1990 | 4º Generación | 10,62 millones | |
28 | Sega Dreamcast | Sega | 1998 | 6º Generación | 10,2 millones | |
29 | TurboGrafx-16 | NEC/Hudson Soft | 1987 | 4º Generación | 10 millones | |
30 | Sega Saturn | Sega | 1994 | 5º Generación | 9,26 millones | |
31 | SNES Classic Edition | Nintendo | 2017 | 2º Generación | 5,28 millones | |
32 | WonderSwan | Bandai | 1999 | 5º Generación | 3,5 millones | |
33 | Sega Pico | Sega | 1993 | 4º Generación | 3,4 millones | |
34 | Color TV-Game | Nintendo | 1977 | 1º Generación | 3 millones | |
35 | Intellivision | Mattel | 1980 | 2º Generación | 3 millones | |
36 | N-Gage | Nokia | 2003 | 6º Generación | 3 millones | |
37 | NES Classic Edition | Nintendo | 2016 | 1º Generación | 2,3 millones | |
38 | ColecoVision | Coleco | 1982 | 2º Generación | 2 millones | |
39 | Magnavox Odyssey² | Magnavox/Philips | 1978 | 1º Generación | 2 millones | |
40 | Atari Lynx | Atari | 1989 | 3º Generación | 1 millón | |
41 | CD-i | Philips | 1991 | 4º Generación | 1 millón | |
42 | Atari 5200 | Atari | 1982 | 2º Generación | 1 millón | |
43 | Telstar | Coleco | 1976 | 1º Generación | 1 millón | |
Ventas de videoconsolas de sobremesa
Puesto | Plataforma | Empresa | Lanzamiento | Generación | Unidades vendidas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlayStation 2 | Sony | 2000 | 6º Generación | 155,0 millones | |
2 | PlayStation 4 | Sony | 2013 | 8º Generación | 117,2 millones | |
3 | Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | 8º Generación | 114,33 millones | |
4 | PlayStation | Sony | 1994 | 5º Generación | 102,4 millones | |
5 | Wii | Nintendo | 2006 | 7º Generación | 101,64 millones | |
6 | PlayStation 3 | Sony | 2006 | 7º Generación | 87,4 millones | |
7 | Xbox 360 | Microsoft | 2005 | 7º Generación | 85,80 millones | |
8 | Nintendo Entertainment System | Nintendo | 1983 | 3º Generación | 61,91 millones | |
9 | Xbox One | Microsoft | 2013 | 8º Generación | 58,5 millones | |
10 | Super Nintendo Entertainment System | Nintendo | 1990 | 4º Generación | 49,1 millones | |
11 | Nintendo 64 | Nintendo | 1996 | 5º Generación | 32,93 millones | |
12 | Sega Genesis | Sega | 1988 | 4º Generación | 30,75 millones | |
13 | Atari 2600 | Atari | 1977 | 2º Generación | 30 millones | |
14 | PlayStation 5 | Sony | 2020 | 9º Generación | 25 millones | |
15 | Xbox | Microsoft | 2001 | 6º Generación | 24 millones | |
16 | GameCube | Nintendo | 2001 | 6º Generación | 21,74 millones | |
17 | Xbox Series X y Series S | Microsoft | 2020 | 9º Generación | 15 millones | |
18 | Wii U | Nintendo | 2012 | 8º Generación | 13,56 millones | |
19 | Master System | Sega | 1986 | 3º Generación | 11,5 millones | |
20 | Dreamcast | Sega | 1998 | 6º Generación | 10,2 millones | |
21 | TurboGrafx-16 | NEC/Hudson Soft | 1987 | 4º Generación | 10 millones | |
22 | Sega Saturn | Sega | 1994 | 5º Generación | 9,26 millones | |
23 | Sega Pico | Sega | 1993 | 4º Generación | 3,4 millones | |
24 | Color TV-Game | Nintendo | 1977 | 1º Generación | 3 millones | |
25 | Intellivision | Mattel | 1980 | 2º Generación | 3 millones | |
26 | Magnavox Odyssey² | Magnavox/Philips | 1978 | 1º Generación | 2 millones | |
27 | ColecoVision | Coleco | 1982 | 2º Generación | 2 millones | |
28 | Atari 5200 | Atari | 1982 | 2º Generación | 1 millón | |
29 | CD-i | Philips | 1991 | 4º Generación | 1 millón | |
Ventas de videoconsolas portátiles
Puesto | Plataforma | Empresa | Lanzamiento | Generación | Unidades vendidas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo DS | Nintendo | 2004 | 7º Generación | 154,02 millones | |
2 | Game Boy Game Boy Color |
Nintendo | 1989 1998 |
4º Generación | 118,69 millones | |
3 | Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | 8º Generación | 114,33 millones | |
4 | Game Boy Advance | Nintendo | 2001 | 6º Generación | 81,51 millones | |
5 | PlayStation Portable | Sony | 2004 | 7º Generación | 76,4 millones | |
6 | Nintendo 3DS | Nintendo | 2011 | 8º Generación | 75,94 millones | |
7 | Game & Watch | Nintendo | 1980 | 2º Generación | 43,4 millones | |
8 | PlayStation Vita | Sony | 2011 | 8º Generación | 16 millones | |
9 | Sega Game Gear | Sega | 1990 | 4º Generación | 10,62 millones | |
10 | WonderSwan | Bandai | 1999 | 5º Generación | 3,5 millones | |
11 | N-Gage | Nokia | 2003 | 6º Generación | 3 millones | |
12 | Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color | SNK | 1998 | 5º Generación | 2 millones |
Ventas de videoconsolas dedicadas
Puesto | Plataforma | Empresa | Lanzamiento | Generación | Unidades vendidas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNES Classic Edition | Nintendo | 2017 | 8º Generación | 5,28 millones | |
2 | NES Classic Edition | Nintendo | 2016 | 8º Generación | 2,3 millones | |
3 | Telstar | Coleco | 1976 | 1º Generación | >1,01 millones | |
Consolas de videojuegos con más ventas en cada generación
Se incluyen todas las consolas de la ultima generación
Generación | Plataforma | Empresa | Lanzamiento | Unidades vendidas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1º Generación | Color TV-Game | Nintendo | 1977 | 3 millones | |
2º Generación | Atari 2600 | Atari | 1977 | 30 millones | |
3º Generación | Nintendo Entertainment System | Nintendo | 1983 | 61,91 millones | |
4º Generación | Game Boy Game Boy Color |
Nintendo | 1989 1998 |
118,69 millones | |
5º Generación | PlayStation | Sony | 1994 | 102,4 millones | |
6º Generación | PlayStation 2 | Sony | 2000 | 155,0 millones | |
7º Generación | Nintendo DS | Nintendo | 2004 | 154,02 millones | |
8º Generación | PlayStation 4 | Sony | 2013 | 117,2 millones | |
8º Generación | Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | 114,33 millones | |
9º Generación | PlayStation 5 | Sony | 2020 | 25 millones | |
9º Generación | Xbox Series X y Series S | Microsoft | 2020 | 15 millones | |
Consolas de videojuegos más vendidas por empresa
Fabricante | Ventas de consola de sobremesa | Ventas de consola portátil | Ventas totales |
---|---|---|---|
Nintendo | 405.78 millones | 474.33 millones | 880.11 millones |
Sony | 487 millones | 92.4 millones | 579.4 millones |
Microsoft | 160.8 millones | – | 160.8 millones |
Sega | 59.14–62.14 millones | >14.02 millones | >76.16 millones |
Atari | 31 millones | >1 millones | >32 millones |
Hudson Soft/NEC | 10 millones | – | 10 millones |
Bandai | – | 3.5 millones | 3.5 millones |
Coleco | >3 millones | – | >3 millones |
Magnavox/Philips | >3 millones | – | >3 millones |
Mattel | 3 millones | – | 3 millones |
Nokia | – | 3 millones | 3 millones |
Panasonic | 1 millón | – | 1 millón |
SNK | 98 mil | – | 98 mil |
Fuente: Wikipedia